Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Subtotal

¥0 JPY

Tax included. Shipping calculated at checkout.
  • bestseller
  • bag
    • all
    • Business Bags
    • tote bag
    • Ruck sack
    • shoulder
    • clutch
  • fashion
    • all
    • Wear
    • jewelry
    • Shoes and hats
  • Wallets and accessories
    • all
    • Wallets and coin purses
    • Business card holders and card cases
    • Device Cases
  • interior
    • Recycled Leather Flowers
    • Bonsai regeneration, bonsai art
    • Recycled Leather Goods - KAKKI
  • gift
  • series
    • TAIZAN Flower
    • TAIZAN KAKKI
    • TAIZAN Bamboo-Seifu
    • TAIZAN Jewelry
    • TAIZAN Kabuto
    • SILVER999 / 24K
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Türkiye
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • Instagram
TAIZAN
  • bestseller
  • bag
    • all
    • Business Bags
    • tote bag
    • Ruck sack
    • shoulder
    • clutch
  • fashion
    • all
    • Wear
    • jewelry
    • Shoes and hats
  • Wallets and accessories
    • all
    • Wallets and coin purses
    • Business card holders and card cases
    • Device Cases
  • interior
    • Recycled Leather Flowers
    • Bonsai regeneration, bonsai art
    • Recycled Leather Goods - KAKKI
  • gift
  • series
    • TAIZAN Flower
    • TAIZAN KAKKI
    • TAIZAN Bamboo-Seifu
    • TAIZAN Jewelry
    • TAIZAN Kabuto
    • SILVER999 / 24K

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Türkiye
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
Log in Cart

TAIZAN Omotesando Store Open

TAIZAN Official Website is here

Remove all

217 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

217 products

Remove all
Remove all

217 products

  • TAIZAN KAKKI Leather Sakazuki with Mother-of-Pearl Inlay on the Base

    TAIZAN KAKKI Leather Sakazuki with Mother-of-Pearl Inlay on the Base

    TAIZAN KAKKI Leather Sakazuki with Mother-of-Pearl Inlay on the Base

    Regular price ¥88,000 JPY
    Regular price Sale price ¥88,000 JPY
    Unit price /  per 
  • TAIZAN BONSAI (Taizan Bonsai)

    TAIZAN BONSAI (Taizan Bonsai)

    Sold out

    TAIZAN BONSAI (Taizan Bonsai)

    Regular price Sold
    Regular price Sale price Sold
    Unit price /  per 
    Sold out
  • TAIZAN BONSAI

    TAIZAN BONSAI

    Sold out

    TAIZAN BONSAI

    Regular price Sold
    Regular price Sale price Sold
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Fibona Coin Case Wine Red

    Fibona Coin Case Wine Red

    Fibona Coin Case Wine Red

    Regular price ¥17,600 JPY
    Regular price Sale price ¥17,600 JPY
    Unit price /  per 
  • Fibona Coin Case Red

    Fibona Coin Case Red

    Fibona Coin Case Red

    Regular price ¥17,600 JPY
    Regular price Sale price ¥17,600 JPY
    Unit price /  per 
  • Fibona Coin Case Orange

    Fibona Coin Case Orange

    Fibona Coin Case Orange

    Regular price ¥17,600 JPY
    Regular price Sale price ¥17,600 JPY
    Unit price /  per 
  • Fibona Coin Case Green

    Fibona Coin Case Green

    Fibona Coin Case Green

    Regular price ¥17,600 JPY
    Regular price Sale price ¥17,600 JPY
    Unit price /  per 
  • Fibona Coin Case Black Elephant

    Fibona Coin Case Black Elephant

    Fibona Coin Case Black Elephant

    Regular price ¥33,000 JPY
    Regular price Sale price ¥33,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Fibona Coin Case Brown Elephant

    Fibona Coin Case Brown Elephant

    Fibona Coin Case Brown Elephant

    Regular price ¥33,000 JPY
    Regular price Sale price ¥33,000 JPY
    Unit price /  per 
  • ビジネススリムカードケース ブルー

    ビジネススリムカードケース ブルー

    ビジネススリムカードケース ブルー

    Regular price ¥33,000 JPY
    Regular price Sale price ¥33,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Business Slim Card Case Green

    Business Slim Card Case Green

    Business Slim Card Case Green

    Regular price ¥33,000 JPY
    Regular price Sale price ¥33,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Wood Ring - Gold Pearl - 18k

    Wood Ring - Gold Pearl - 18k

    Wood Ring - Gold Pearl - 18k

    Regular price ¥132,000 JPY
    Regular price Sale price ¥132,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Wood Ring - Gold Diamond

    Wood Ring - Gold Diamond

    Wood Ring - Gold Diamond

    Regular price ¥132,000 JPY
    Regular price Sale price ¥132,000 JPY
    Unit price /  per 
  • TAIZAN KAKKI Leather-Grilled Shochu Cup, Ivory

    TAIZAN KAKKI Leather-Grilled Shochu Cup, Ivory

    TAIZAN KAKKI Leather-Grilled Shochu Cup, Ivory

    Regular price ¥110,000 JPY
    Regular price Sale price ¥110,000 JPY
    Unit price /  per 
  • TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped Shochu Cup: Senkaku

    TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped Shochu Cup: Senkaku

    TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped Shochu Cup: Senkaku

    Regular price ¥110,000 JPY
    Regular price Sale price ¥110,000 JPY
    Unit price /  per 
  • TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped White Shochu Cup

    TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped White Shochu Cup

    TAIZAN KAKKI Leather-Wrapped White Shochu Cup

    Regular price ¥110,000 JPY
    Regular price Sale price ¥110,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Bamboo20 Fibonacci Green

    Bamboo20 Fibonacci Green

    Bamboo20 Fibonacci Green

    Regular price ¥55,000 JPY
    Regular price Sale price ¥55,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Bamboo20 Fibonacci Blue

    Bamboo20 Fibonacci Blue

    Bamboo20 Fibonacci Blue

    Regular price ¥55,000 JPY
    Regular price Sale price ¥55,000 JPY
    Unit price /  per 
  • パスポート・クラッチバッグ

    パスポート・クラッチバッグ

    パスポート・クラッチバッグ

    Regular price ¥99,000 JPY
    Regular price Sale price ¥99,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Shorts

    Shorts

    Shorts

    Regular price From ¥33,000 JPY
    Regular price Sale price From ¥33,000 JPY
    Unit price /  per 
  • 1
  • …
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Instagram
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, TAIZAN
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Legal notice
友だち追加
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.