Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Subtotal

¥0 JPY

Tax included. Shipping calculated at checkout.
  • bestseller
  • bag
    • all
    • Business Bags
    • tote bag
    • Ruck sack
    • shoulder
    • clutch
  • fashion
    • all
    • Wear
    • jewelry
    • Shoes and hats
  • Wallets and accessories
    • all
    • Wallets and coin purses
    • Business card holders and card cases
    • Device Cases
  • interior
    • Recycled Leather Flowers
    • Bonsai regeneration, bonsai art
    • Recycled Leather Goods - KAKKI
  • gift
  • series
    • TAIZAN Flower
    • TAIZAN KAKKI
    • TAIZAN Bamboo-Seifu
    • TAIZAN Jewelry
    • TAIZAN Kabuto
    • SILVER999 / 24K
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Türkiye
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • Instagram
TAIZAN
  • bestseller
  • bag
    • all
    • Business Bags
    • tote bag
    • Ruck sack
    • shoulder
    • clutch
  • fashion
    • all
    • Wear
    • jewelry
    • Shoes and hats
  • Wallets and accessories
    • all
    • Wallets and coin purses
    • Business card holders and card cases
    • Device Cases
  • interior
    • Recycled Leather Flowers
    • Bonsai regeneration, bonsai art
    • Recycled Leather Goods - KAKKI
  • gift
  • series
    • TAIZAN Flower
    • TAIZAN KAKKI
    • TAIZAN Bamboo-Seifu
    • TAIZAN Jewelry
    • TAIZAN Kabuto
    • SILVER999 / 24K

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • JPY ¥ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • JPY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • JPY ¥ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • JPY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • JPY ¥ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • JPY ¥ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • JPY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • JPY ¥ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • JPY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • JPY ¥ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • JPY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • JPY ¥ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • JPY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • JPY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • JPY ¥ | Jersey
  • JPY ¥ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • JPY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • JPY ¥ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • JPY ¥ | Lesotho
  • JPY ¥ | Liberia
  • JPY ¥ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • JPY ¥ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • JPY ¥ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • JPY ¥ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • JPY ¥ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • JPY ¥ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • JPY ¥ | Norway
  • JPY ¥ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • JPY ¥ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • JPY ¥ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • JPY ¥ | Somalia
  • JPY ¥ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • JPY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • JPY ¥ | Sudan
  • JPY ¥ | Suriname
  • JPY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • JPY ¥ | Tunisia
  • JPY ¥ | Türkiye
  • JPY ¥ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • JPY ¥ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
Log in Cart

TAIZAN Omotesando Store Open

TAIZAN Official Website is here

Remove all

15 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

15 products

Remove all
Remove all

15 products

  • Sterling silver ear cuff

    Sterling silver ear cuff

    Sterling silver ear cuff

    Regular price ¥44,000 JPY
    Regular price Sale price ¥44,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Bangle Chain

    Sterling Silver Bangle Chain

    Sterling Silver Bangle Chain

    Regular price ¥99,000 JPY
    Regular price Sale price ¥99,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Anchor Chain Bangle

    Sterling Silver Anchor Chain Bangle

    Sterling Silver Anchor Chain Bangle

    Regular price ¥220,000 JPY
    Regular price Sale price ¥220,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Fine silver, pure gold bangle

    Fine silver, pure gold bangle

    Fine silver, pure gold bangle

    Regular price ¥110,000 JPY
    Regular price Sale price ¥110,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Berg Ring Silver925

    Berg Ring Silver925

    Berg Ring Silver925

    Regular price ¥36,300 JPY
    Regular price Sale price ¥36,300 JPY
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Ring

    Sterling Silver Ring

    Sterling Silver Ring

    Regular price ¥44,000 JPY
    Regular price Sale price ¥44,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Lebrass Ring

    Lebrass Ring

    Lebrass Ring

    Regular price ¥19,800 JPY
    Regular price Sale price ¥19,800 JPY
    Unit price /  per 
  • Stein Silver Bangle

    Stein Silver Bangle

    Stein Silver Bangle

    Regular price ¥44,000 JPY
    Regular price Sale price ¥44,000 JPY
    Unit price /  per 
  • KUSARI Silver Ring

    KUSARI Silver Ring

    KUSARI Silver Ring

    Regular price ¥38,500 JPY
    Regular price Sale price ¥38,500 JPY
    Unit price /  per 
  • Pearl Silver Ring

    Pearl Silver Ring

    Pearl Silver Ring

    Regular price ¥44,000 JPY
    Regular price Sale price ¥44,000 JPY
    Unit price /  per 
  • 隕石シルバーネックレス

    隕石シルバーネックレス

    隕石シルバーネックレス

    Regular price ¥88,000 JPY
    Regular price Sale price ¥88,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Eagle Silver Bangle

    Eagle Silver Bangle

    Eagle Silver Bangle

    Regular price ¥77,000 JPY
    Regular price Sale price ¥77,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Fine silver, fine gold bangle chain

    Fine silver, fine gold bangle chain

    Fine silver, fine gold bangle chain

    Regular price ¥110,000 JPY
    Regular price Sale price ¥110,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Sterling Silver Necklace

    Sterling Silver Necklace

    Sterling Silver Necklace

    Regular price ¥44,000 JPY
    Regular price Sale price ¥44,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Pure Silver Dragon Ring

    Pure Silver Dragon Ring

    Pure Silver Dragon Ring

    Regular price ¥66,000 JPY
    Regular price Sale price ¥66,000 JPY
    Unit price /  per 
  • Instagram
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, TAIZAN
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Legal notice
友だち追加
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.